[Zurück zur Übersicht]


Landkreis Dillingen a.d.Donau

Kreistagswahl 2002

Stand: 05.03.2002 - 18:48:27
Basis: 149 von 149 Ergebnissen

Wahlberechtigte70546
Wähler46761
Wahlbeteiligung66,28%
Gültige Stimmzettel45079
Ungültige Stimmzettel1682
Gültige Stimmen2328406

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent Sitze WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich-Soziale Union u. Zusamtaler Block (CSU + ZB) 1023754 43,97% 27 4737 4142
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 490625 21,07% 13 2019 1782
03 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 82384 3,54% 2 423 113
04 Freie Unabhängige Wählervereinigung (FUW) 269658 11,58% 7 585 434
05 Wähler für Heimat, Landwirtschaft und Umwelt (WHLU) 145134 6,23% 3 380 161
06 Zukunft (Zukunft) 132472 5,69% 3 134 111
07 Freie Demokratische Partei (F.D.P.) 109101 4,69% 3 213 231
08 DIE REPUBLIKANER (REP) 75278 3,23% 2 593 208

[Zurück zur Übersicht]