Die alte Herzogstadt Lauingen an der Donau bietet auch Attraktionen zur Naherholung. Sorgsam gepflegt, lädt der 50 Hektar große Auwaldsee mit Naturlehrpfad zum Spazieren gehen, Angeln und Baden ein. Die Badewasserprobe des Gesundheitsamtes wird am Westufer entnommen.
Einstufung der Badegewässerqualität
2016 bis 2023 |
Ergebnisse der Badesaison 2024
Datum | 29.04.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 01.07.2024 | 22.07.2024 |
Hinweis | Routineprobe | Routineprobe | Sonderuntersuchung nach Hochwasser | Routineprobe | Sonderuntersuchung | Routineuntersuchung |
E-coli | < 10 KBE/100 ml | 21 KBE/100 ml | 76 KBE/100 ml | 43 KBE/100 ml | < 10 KBE/100 ml | < 10 KBE/100 ml |
iEnterokokken | < 10 KBE/100 ml | 21 KBE/100 ml | 76 KBE/100 ml | 10 KBE/100 ml | < 10 KBE/100 ml | < 10 KBE/100 ml |
Temperatur | 14,3 °C | 19,8 °C | 19,2 °C | 22,1 °C | 23,7 °C | 24,1 °C |
Sichttiefe | > 1 Meter | > 1 Meter | 0,7 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter |
Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | leicht reduzierte Sichttiefe | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung |
Bewertung der Wasserqualität |
bakteriologisch nicht zu beanstanden |
bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
Datum | 19.08.2024 | 09.09.2024 |
Hinweis | Routineprobe | Routineuntersuchung |
E-coli | 10 KBE/100 ml | < 10 KBE/100 ml |
iEnterokokken | 53 KBE/100 ml | 32 KBE/100 ml |
Temperatur | 23,4 °C | 22,2 °C |
Sichttiefe | > 1 Meter | > 1 Meter |
Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung |
Bewertung der Wasserqualität |
bakteriologisch nicht zu beanstanden |
bakteriologisch nicht zu beanstanden |
Probenahme | 28.08.2024 | 02.09.2024 |
Hinweis |
Sonderuntersuchung Blaualgen |
Sonderuntersuchung Blaualgen |
Dolichospermum |
negativ |
negativ |
Aphanizomenon |
negativ |
negativ |
Microcystis |
vereinzelt |
negativ |
Planktothrix |
negativ |
negativ |
Sonstige |
negativ |
negativ |
Tempteratur |
22,1 °C |
23,4 °C |
Sichttiefe |
> 1 Meter |
< 1 Meter |
Optische Prüfung |
Schlierenbildung |
Schlierenbildung |
Bewertung der Wasserqualität |
Mikroskopisch vereinzelt Blaualgen nachgewiesen |
Mikroskopisch keine Blaualgen nachgewiesen |
Weitere Informationen
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen. Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität. Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt. Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.