Das Gesundheitsamt Dillingen veröffentlicht auf dieser Seite die täglichen Meldungen der von Covid-19 betroffenen Personen
Das Landratsamt veröffentlicht ab sofort nur noch die labordiagnostisch bestätigten Fälle auf der Homepage. Bei der bisherigen Berechnung der „Anzahl der Fälle insgesamt“ wurden 13 Fälle aus der ersten Welle mitgezählt, die als klinisch-epidemiologisch bestätigt galten. So wurden seinerzeits Familienangehörige, die erkrankten, nicht getestet, sondern als Fälle mitgezählt. In den Statistiken beim RKI und LGL erscheinen aber immer nur die labordiagnostisch bestätigten Fälle.
Stand: 04.03.2021, 7:30 Uhr
Datum | 7-Tages-Inzidenz |
|
bestätigte Mutation B 1.1.7 |
genesen (Quarantäne beendet) |
verstorben |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) |
aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne) |
04.03.2021 | 22,78 | 2553 | 55 | 2415 | 97 | 114 | 41 |
03.03.2021 | 31,07 | 2552 | 55 | 2410 | 97 | 121 | 45 |
02.03.2021 | 31,07 | 2547 | 53 | 2406 | 97 | 101 | 44 |
01.03.2021 | 27,96 | 2544 | 53 | 2399 | 96 | 102 | 49 |
Datum | 7-Tages-Inzidenz |
|
bestätigte Mutation B 1.1.7 |
genesen (Quarantäne beendet) |
verstorben |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) |
aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne) |
28.02.2021 | 30,03 | 2543 | 53 | 2397 | 96 | 102 | 50 |
27.02.2021 | 25,89 | 2535 | 53 | 2397 | 96 | 92 | 42 |
26.02.2021 | 30,03 | 2535 | 52 | 2395 | 96 | 94 | 44 |
25.02.2021 | 30,03 | 2531 | 51 | 2388 | 96 | 96 | 47 |
24.02.2021 | 24,85 | 2522 | 49 | 2380 | 96 | 95 | 46 |
23.02.2021 | 20,71 | 2516 | 48 | 2376 | 96 | 105 | 44 |
22.02.2021 | 20,71 | 2516 | 47 | 2371 | 95 | 119 | 50 |
21.02.2021 | 19,68 | 2514 | 46 | 2371 | 95 | 117 | 48 |
20.02.2021 | 16,57 | 2510 | 46 | 2371 | 95 | 109 | 44 |
19.02.2021 | 23,82 | 2506 | 2356 | 95 | 123 | 55 | |
18.02.2021 | 22,70 | 2502 | 2331 | 94 | 183 | 77 | |
17.02.2021 | 25,89 | 2498 | 2330 | 94 | 196 | 74 | |
16.02.2021 | 33,14 | 2495 | 2322 | 94 | 218 | 79 | |
15.02.2021 | 34,17 | 2495 | 2318 | 94 | 244 | 83 | |
14.02.2021 | 33,14 | 2494 | 2317 | 93 | 240 | 84 | |
13.02.2021 | 42,46 | 2493 | 2287 | 93 | 274 | 113 | |
12.02.2021 | 56,96 | 2482 | 2285 | 93 | 291 | 104 | |
11.02.2021 | 80,78 | 2479 | 2277 | 93 | 299 | 109 | |
10.02.2021 | 92,17 | 2472 | 2268 | 93 | 299 | 111 | |
09.02.2021 | 99,42 | 2463 | 2261 | 93 | 314 | 109 | |
08.02.2021 | 101,49 | 2462 | 2254 | 93 | 338 | 115 | |
07.02.2021 | 102,52 | 2462 | 2254 | 92 | 339 | 116 | |
06.02.2021 | 98,38 | 2452 | 2236 | 92 | 318 | 124 | |
05.02.2021 | 84,92 | 2427 | 2232 | 92 | 284 | 103 | |
04.02.2021 | 70,42 | 2401 | 2220 | 91 | 250 | 90 | |
03.02.2021 | 57,99 | 2383 | 2206 | 91 | 225 | 86 | |
02.02.2021 | 56,96 | 2366 | 2205 | 91 | 200 | 70 | |
01.02.2021 | 55,92 | 2364 | 2196 | 91 | 219 | 77 |
Datum | 7-Tages-Inzidenz |
|
genesen (Quarantäne beendet) |
verstorben |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) |
aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne) |
31.01.2021 | 57,99 | 2363 | 2196 | 91 | 216 | 76 |
30.01.2021 | 64,21 | 2357 | 2191 | 90 | 203 | 76 |
29.01.2021 | 54,89 | 2345 | 2179 | 90 | 203 | 76 |
28.01.2021 | 52,82 | 2333 | 2173 | 90 | 216 | 70 |
27.01.2021 | 62,14 | 2327 | 2166 | 90 | 250 | 71 |
26.01.2021 | 63,17 | 2311 | 2157 | 90 | 245 | 64 |
25.01.2021 | 63,17 | 2311 | 2147 | 90 | 261 | 74 |
24.01.2021 | 62,14 | 2308 | 2119 | 90 | 326 | 99 |
23.01.2021 | 62,14 | 2296 | 2112 | 90 | 278 | 94 |
22.01.2021 | 70,42 | 2293 | 2092 | 90 | 349 | 111 |
21.01.2021 | 74,56 | 2283 | 2076 | 90 | 369 | 117 |
20.01.2021 | 89,06 | 2268 | 2056 | 90 | 371 | 122 |
19.01.2021 | 110,81 | 2250 | 2048 | 90 | 359 | 112 |
18.01.2021 | 117,02 | 2249 | 2038 | 90 | 398 | 121 |
17.01.2021 | 127,38 | 2247 | 2012 | 90 | 419 | 145 |
16.01.2021 | 137,74 | 2235 | 2000 | 90 | 415 | 145 |
15.01.2021 | 149,13 | 2224 | 1975 | 90 | 443 | 159 |
14.01.2021 | 146,02 | 2210 | 1942 | 90 | 494 | 178 |
13.01.2021 | 150,16 | 2181 | 1931 | 90 | 598 | 160 |
12.01.2021 | 157,41 | 2143 | 1915 | 89 | 560 | 139 |
11.01.2021 | 153,27 | 2136 | 1907 | 89 | 546 | 140 |
10.01.2021 | 154,31 | 2124 | 1895 | 87 | 540 | 142 |
09.01.2021 | 134,63 | 2102 | 1874 | 86 | 516 | 142 |
08.01.2021 | 118,06 | 2080 | 1850 | 86 | 511 | 144 |
07.01.2021 | 129,45 | 2069 | 1827 | 85 | 515 | 157 |
06.01.2021 | 119,09 | 2036 | 1810 | 84 | 487 | 142 |
05.01.2021 | 108,74 | 1991 | 1782 | 83 | 487 | 126 |
04.01.2021 | 107,70 | 1988 | 1779 | 82 | 478 | 127 |
03.01.2021 | 101,49 | 1975 | 1769 | 81 | 456 | 125 |
02.01.2021 | 99,42 | 1971 | 1752 | 80 | 436 | 139 |
01.01.2021 | 93,20 | 1964 | 1740 | 80 | 438 | 144 |
Datum | 7-Tages-Inzidenz |
|
genesen (Quarantäne beendet) |
verstorben (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten) |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) |
aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne) |
31.12.2020 | 99,42 | 1942 | 1715 | 80 | 431 | 147 |
30.12.2020 | 97,35 | 1921 | 1698 | 78 | 389 | 145 |
29.12.2020 | 106,67 | 1886 | 1679 | 74 | 350 | 133 |
28.12.2020 | 114,95 | 1884 | 1633 | 74 | 406 | 177 |
27.12.2020 | 126,34 | 1877 | 1628 | 74 | 412 | 175 |
26.12.2020 | 142,91 | 1875 | 1594 | 72 | 486 | 209 |
25.12.2020 | 157,41 | 1874 | 1590 | 71 | 438 | 213 |
24.12.2020 | 155,34 | 1845 | 1564 | 71 | 437 | 210 |
23.12.2020 | 169,84 | 1828 | 1536 | 70 | 626 | 222 |
22.12.2020 | 167,77 | 1784 | 1499 | 69 | 628 | 216 |
21.12.2020 | 165,70 | 1776 | 1473 | 71 | 695 | 232 |
20.12.2020 | 159,48 | 1758 | 1466 | 71 | 605 | 221 |
19.12.2020 | 172,95 | 1740 | 1451 | 71 | 636 | 218 |
18.12.2020 | 181,23 | 1725 | 1413 | 68 | 764 | 244 |
17.12.2020 | 179,16 | 1698 | 1388 | 67 | 772 | 243 |
16.12.2020 | 178,12 | 1666 | 1377 | 67 | 731 | 222 |
15.12.2020 | 165,70 | 1624 | 1359 | 67 | 638 | 198 |
14.12.2020 | 164,66 | 1614 | 1349 | 63 | 595 | 202 |
13.12.2020 | 168,80 | 1602 | 1329 | 60 | 604 | 213 |
12.12.2020 | 161,55 | 1571 | 1313 | 60 | 624 | 198 |
11.12.2020 | 163,63 | 1549 | 1284 | 59 | 664 | 206 |
10.12.2020 | 150,16 | 1523 | 1269 | 57 | 659 | 197 |
09.12.2020 | 164,66 | 1494 | 1233 | 53 | 703 | 208 |
08.12.2020 | 147,06 | 1464 | 1200 | 53 | 775 | 211 |
07.12.2020 | 144,98 | 1455 | 1200 | 53 | 910 | 202 |
06.12.2020 | 150,16 | 1440 | 1180 | 52 | 919 | 208 |
05.12.2020 | 151,20 | 1416 | 1162 | 48 | 862 | 206 |
04.12.2020 | 152,23 | 1391 | 1115 | 46 | 986 | 230 |
03.12.2020 | 167,77 | 1378 | 1101 | 45 | 1163 | 232 |
02.12.2020 | 144,98 | 1335 | 1093 | 43 | 1060 | 199 |
01.12.2020 | 188,48 | 1322 | 1059 | 42 | 1078 | 221 |
Datum | 7-Tages-Inzidenz |
davon |
davon genesen (Quarantäne beendet) |
davon verstorben (davon eine Person mit Lebens-mittelpunkt außerhalb des Landkreises Dillingen a.d.Donau) |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) | aktive Fälle |
30.11.2020 | 188,48 | 1315 | 1044 | 42 | 977 | 229 |
29.11.2020 | 185,37 | 1295 | 1028 | 42 | 946 | 225 |
28.11.2020 | 181,23 | 1270 | 1005 | 42 | 848 | 223 |
27.11.2020 | 176,05 | 1244 | 976 | 42 | 892 | 226 |
26.11.2020 | 180,20 | 1216 | 961 | 42 | 728 | 213 |
25.11.2020 | 196,76 | 1195 | 949 | 42 | 739 | 204 |
24.11.2020 | 146,02 | 1140 | 916 | 42 | 671 | 182 |
23.11.2020 | 158,45 | 1133 | 907 | 42 | 735 | 184 |
22.11.2020 | 158,45 | 1116 | 889 | 42 | 716 | 185 |
21.11.2020 | 150,16 | 1095 | 860 | 41 | 651 | 194 |
20.11.2020 | 154,31 | 1074 | 849 | 40 | 694 | 185 |
19.11.2020 | 175,02 | 1042 | 787 | 40 | 758 | 215 |
18.11.2020 | 183,30 | 1005 | 760 | 40 | 847 | 205 |
17.11.2020 | 198,84 | 999 | 714 | 38 | 857 | 247 |
16.11.2020 | 189,52 | 980 | 704 | 36 | 1034 | 240 |
15.11.2020 | 190,55 | 963 | 678 | 36 | 1050 | 249 |
14.11.2020 | 204,01 | 949 | 653 | 36 | 928 | 260 |
13.11.2020 | 217,50 | 925 | 608 | 35 | 994 | 282 |
12.11.2020 | 187,40 | 873 | 587 | 35 | 723 | 251 |
11.11.2020 | 176,05 | 828 | 566 | 31 | 684 | 231 |
10.11.2020 | 172,95 | 807 | 538 | 31 | 759 | 238 |
09.11.2020 | 179,16 | 792 | 526 | 31 | 737 | 235 |
08.11.2020 | 183,30 | 779 | 521 | 31 | 729 | 227 |
07.11.2020 | 183,30 | 752 | 491 | 31 | 732 | 230 |
06.11.2020 | 163,63 | 715 | 481 | 31 | 668 | 203 |
05.11.2020 | 170,87 | 692 | 453 | 31 | 529 | 208 |
04.11.2020 | 159,48 | 658 | 455 | 31 | 489 | 185 |
03.11.2020 | 147,06 | 640 | 446 | 31 | 565 | 176 |
02.11.2020 | 142,91 | 623 | 438 | 31 | 541 | 164 |
01.11.2020 | 137,74 | 601 | 429 | 30 | 528 | 151 |
Datum | 7-Tages-Inzidenz | aktive Fälle |
Anzahl der Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie |
davon |
davon genesen (Quarantäne beendet) |
davon verstorben (davon eine Person mit Lebens-mittelpunkt außerhalb des Landkreises Dillingen a.d.Donau) |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) |
31.10.2020 | 127,38 | 124 | 574 | 429 | 30 | 501 | |
30.10.2020 | 112,88 | 119 | 556 | 421 | 29 | 422 | |
29.10.2020 | 94,24 | 96 | 526 | 414 | 29 | 370 | |
28.10.2020 | 79,75 | 84 | 503 | 403 | 29 | 365 | |
27.10.2020 | 77,67 | 90 | 516 | 503 | 397 | 29 | 455 |
26.10.2020 | 71,46 | 79 | 505 | 491 | 394 | 29 | 366 |
25.10.2020 | 54,89 | 62 | 487 | 477 | 394 | 29 | 346 |
24.10.2020 | 39,35 | 45 | 470 | 457 | 391 | 29 | 297 |
23.10.2020 | 40,39 | 55 | 466 | 453 | 382 | 29 | 275 |
22.10.2020 | 36,25 | 48 | 454 | 441 | 377 | 29 | 228 |
21.10.2020 | 34,17 | 40 | 445 | 432 | 376 | 29 | 198 |
20.10.2020 | 31,07 | 36 | 441 | 428 | 376 | 29 | 181 |
19.10.2020 | 29,00 | 35 | 436 | 423 | 372 | 29 | 179 |
18.10.2020 | 34,17 | 34 | 435 | 422 | 372 | 29 | 178 |
17.10.2020 | 30,07 | 31 | 432 | 419 | 372 | 29 | 174 |
16.10.2020 | 26,93 | 29 | 427 | 369 | 29 | 142 | |
15.10.2020 | 18,64 | 21 | 419 | 369 | 29 | 96 | |
14.10.2020 | 12,43 | 15 | 412 | 368 | 29 | 99 | |
13.10.2020 | 12,43 | 14 | 411 | 368 | 29 | 69 | |
12.10.2020 | 10,36 | 11 | 408 | 368 | 29 | 80 | |
11.10.2020 | 4,14 | 5 | 402 | 368 | 29 | 71 | |
10.10.2020 | 4,14 | 5 | 402 | 368 | 29 | 71 | |
09.10.2020 | 3,11 | 9 | 401 | 363 | 29 | 58 | |
08.10.2020 | 7,25 | 12 | 401 | 360 | 29 | 67 | |
07.10.2020 | 7,29 | 11 | 400 | 360 | 29 | 54 | |
06.10.2020 | 6,25 | 15 | 399 | 355 | 29 | 61 | |
05.10.2020 | 11,46 | 14 | 398 | 355 | 29 | 85 | |
04.10.2020 | 11,46 | 14 | 398 | 355 | 29 | 86 | |
03.10.2020 | 11,46 | 14 | 398 | 355 | 29 | 85 | |
02.10.2020 | 7,29 | 10 | 394 | 355 | 29 | 66 | |
01.10.2020 | 7,29 | 9 | 394 | 356 | 29 | 70 |
Datum | 7-Tages-Inzidenz | aktive Fälle |
Anzahl der Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie |
davon |
davon genesen (Quarantäne beendet) |
davon verstorben (davon eine Person mit Lebens-mittelpunkt außerhalb des Landkreises Dillingen a.d.Donau) |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) |
30.09.2020 | 6,25 | 10 | 393 | 354 | 29 | 68 | |
29.09.2020 | 6,25 | 14 | 393 | 350 | 29 | 59 | |
28.09.2020 | 12,50 | 17 | 393 | 347 | 29 | 82 | |
26.09.2020 | 6,25 | 11 | 387 | 347 | 29 | 70 | |
25.09.2020 | 6,25 | 14 | 387 | 344 | 29 | 71 | |
24.09.2020 | 6,25 | 14 | 387 | 344 | 29 | 66 | |
23.09.2020 | 10,41 | 14 | 387 | 344 | 29 | 66 | |
22.09.2020 | 11,46 | 16 | 387 | 342 | 29 | 68 | |
21.09.2020 | 8,33 | 10 | 381 | 342 | 29 | 68 | |
18.09.2020 | 9,37 | 10 | 381 | 342 | 29 | 55 | |
17.09.2020 | 9,37 | 10 | 381 | 342 | 29 | 44 | |
16.09.2020 | 4,17 | 6 | 377 | 343 | 29 | 43 | |
15.09.2020 | 5,21 | 12 | 376 | 335 | 29 | 51 | |
14.09.2020 | 3,12 | 11 | 373 | 333 | 29 | 45 | |
11.09.2020 | 14,58 | 24 | 372 | 319 | 29 | 68 | |
10.09.2020 | 20,83 | 25 | 372 | 318 | 29 | 68 | |
09.09.2020 | 22,91 | 25 | 372 | 318 | 29 | 71 | |
08.09.2020 | 22,91 | 23 | 370 | 318 | 29 | 67 | |
07.09.2020 | 22,91 | 40 | 370 | 301 | 29 | 100 | |
06.09.2020 | 16,66 | 34 | 364 | 301 | 29 | 94 | |
05.09.2020 | 14,58 | 30 | 360 | 301 | 29 | 90 | |
04.09.2020 | 12,50 | 358 | 300 | 29 | 91 | ||
03.09.2020 | 22,91 | 352 | 299 | 29 | 88 | ||
02.09.2020 | 26,04 | 350 | 298 | 29 | 88 | ||
01.09.2020 | 28,12 | 348 | 294 | 29 | 95 |
Datum | 7-Tages-Inzidenz | aktive Fälle |
Anzahl der Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie |
davon |
davon genesen (Quarantäne beendet) |
davon verstorben (davon eine Person mit Lebens-mittelpunkt außerhalb des Landkreises Dillingen a.d.Donau) |
Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I) |
31.08.2020 | 28,12 | 348 | 287 | 29 | 112 | ||
29.08.2020 | 29,16 | 346 | 286 | 29 | 104 | ||
28.08.2020 | 32,28 | 346 | 286 | 29 | 105 |
Die seit Beginn der Corona-Pandemie bestätigten Fälle verteilen sich wie folgt auf die jeweiligen Gemeinden im Landkreis Dillingen:
Aus Gründen des Datenschutzes werden die nachfolgenden Zahlen nur einmal im Monat aktualisiert.
22.02.2021 18 Fälle
25.01.2021 18 Fälle
28.12.2020 16 Fälle
01.12.2020 11 Fälle
28.10.2020 7 Fälle
28.09.2020 6 Fälle
31.08.2020 6 Fälle
22.02.2021 54 Fälle
25.01.2021 53 Fälle
28.12.2020 43 Fälle
01.12.2020 29 Fälle
28.10.2020 9 Fälle
28.09.2020 8 Fälle
31.08.2020 8 Fälle
22.02.2021 31 Fälle
25.01.2021 29 Fälle
28.12.2020 29 Fälle
01.12.2020 26 Fälle
28.10.2020 8 Fälle
28.09.2020 8 Fälle
31.08.2020 8 Fälle
22.02.2021 31 Fälle
25.01.2021 27 Fälle
28.12.2020 19 Fälle
01.12.2020 13 Fälle
28.10.2020 4 Fälle
28.09.2020 0 Fälle
31.08.2020 0 Fälle
22.02.2021 199 Fälle
25.01.2021 192 Fälle
28.12.2020 173 Fälle
01.12.2020 140 Fälle
28.10.2020 107 Fälle
28.09.2020 100 Fälle
31.08.2020 100 Fälle
22.02.2021 20 Fälle
25.01.2021 18 Fälle
28.12.2020 16 Fälle
01.12.2020 11 Fälle
28.10.2020 3 Fälle
28.09.2020 1 Fall
31.08.2020 0 Fälle
22.02.2021 162 Fälle
25.01.2021 147 Fälle
28.12.2020 112 Fälle
01.12.2020 80 Fälle
28.10.2020 32 Fälle
28.09.2020 27 Fälle
31.08.2020 24 Fälle
22.02.2021 470 Fälle
25.01.2021 389 Fälle
28.12.2020 295 Fälle
01.12.2020 199 Fälle
28.10.2020 65 Fälle
28.09.2020 51 Fälle
31.08.2020 44 Fälle
22.02.2021 23 Fälle
25.01.2021 23 Fälle
28.12.2020 21 Fälle
01.12.2020 13 Fälle
28.10.2020 2 Fälle
28.09.2020 1 Fall
31.08.2020 1 Fall
22.02.2021 189 Fälle
25.01.2021 172 Fälle
28.12.2020 150 Fälle
01.12.2020 105 Fälle
28.10.2020 40 Fälle
28.09.2020 12 Fälle
31.08.2020 8 Fälle
22.02.2021 33 Fälle
25.01.2021 33 Fälle
28.12.2020 32 Fälle
01.12.2020 25 Fälle
28.10.2020 5 Fälle
28.09.2020 1 Fall
31.08.2020 1 Fall
22.02.2021 225 Fälle
25.01.2021 208 Fälle
28.12.2020 158 Fälle
01.12.2020 123 Fälle
28.10.2020 55 Fälle
28.09.2020 50 Fälle
31.08.2020 43 Fälle
22.02.2021 106 Fälle
25.01.2021 91 Fälle
28.12.2020 82 Fälle
01.12.2020 29 Fälle
28.10.2020 13 Fälle
28.09.2020 7 Fälle
31.08.2020 7 Fälle
22.02.2021 39 Fälle
25.01.2021 38 Fälle
28.12.2020 33 Fälle
01.12.2020 16 Fälle
28.10.2020 9 Fälle
28.09.2020 9 Fälle
31.08.2020 8 Fälle
22.02.2021 243 Fälle
25.01.2021 236 Fälle
28.12.2020 172 Fälle
01.12.2020 132 Fälle
28.10.2020 41 Fälle
28.09.2020 31 Fälle
31.08.2020 28 Fälle
22.02.2021 31 Fälle
25.01.2021 29 Fälle
28.12.2020 16 Fälle
01.12.2020 10 Fälle
28.10.2020 9 Fälle
28.09.2020 9 Fälle
31.08.2020 9 Fälle
22.02.2021 43 Fälle
25.01.2021 42 Fälle
28.12.2020 31 Fälle
01.12.2020 27 Fälle
28.10.2020 2 Fälle
28.09.2020 1 Fall
31.08.2020 1 Fall
22.02.2021 30 Fälle
25.01.2021 29 Fälle
28.12.2020 27 Fälle
01.12.2020 23 Fälle
28.10.2020 8 Fälle
28.09.2020 5 Fälle
31.08.2020 5 Fälle
22.02.2021 23 Fälle
25.01.2021 22 Fälle
28.12.2020 20 Fälle
01.12.2020 13 Fälle
28.10.2020 3 Fälle
28.09.2020 3 Fälle
31.08.2020 3 Fälle
22.02.2021 32 Fälle
25.01.2021 31 Fälle
28.12.2020 26 Fälle
01.12.2020 21 Fälle
28.10.2020 11 Fälle
28.09.2020 6 Fälle
31.08.2020 3 Fälle
22.02.2021 40 Fälle
25.01.2021 38 Fälle
28.12.2020 28 Fälle
01.12.2020 18 Fälle
28.10.2020 4 Fälle
28.09.2020 4 Fälle
31.08.2020 4 Fälle
22.02.2021 32 Fälle
25.01.2021 29 Fälle
28.12.2020 21 Fälle
01.12.2020 12 Fälle
28.10.2020 4 Fälle
28.09.2020 2 Fälle
31.08.2020 2 Fälle
22.02.2021 341 Fälle
25.01.2021 320 Fälle
28.12.2020 288 Fälle
01.12.2020 189 Fälle
28.10.2020 51 Fälle
28.09.2020 38 Fälle
31.08.2020 25 Fälle
22.02.2021 57 Fälle
25.01.2021 53 Fälle
28.12.2020 42 Fälle
01.12.2020 33 Fälle
28.10.2020 11 Fälle
28.09.2020 6 Fälle
31.08.2020 3 Fälle
22.02.2021 22 Fälle
25.01.2021 22 Fälle
28.12.2020 19 Fälle
01.12.2020 17 Fälle
28.10.2020 3 Fälle
28.09.2020 1 Fall
31.08.2020 1 Fall
22.02.2021 10 Fälle
25.01.2021 10 Fälle
28.12.2020 6 Fälle
01.12.2020 4 Fälle
28.10.2020 4 Fälle
28.09.2020 4 Fälle
31.08.2020 4 Fälle
22.02.2021 28 Fälle
25.01.2021 28 Fälle
28.12.2020 27 Fälle
01.12.2020 16 Fälle
28.10.2020 6 Fälle
28.09.2020 2 Fälle
31.08.2020 2 Fälle