OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Donau-Ries - Landkreis Dillingen a.d.Donau - Gemeinde Buttenwiesen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:72,36%
Stimmberechtigte:4.388
Wähler:3.175
 
Ungültige Erststimmen:47
Gültige Erststimmen:3.128
Ungültige Zweitstimmen:38
Gültige Zweitstimmen:3.137

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.672 53,45%
2 385 12,31%
3 424 13,55%
4 257 8,22%
5 158 5,05%
6 93 2,97%
9 61 1,95%
15 30 0,96%
17 41 1,31%
20 7 0,22%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.575 50,21%
2 305 9,72%
3 497 15,84%
4 267 8,51%
5 155 4,94%
6 63 2,01%
7 43 1,37%
8 22 0,70%
9 43 1,37%
10 6 0,19%
11 0 0,00%
12 1 0,03%
13 7 0,22%
14 2 0,06%
15 22 0,70%
16 23 0,73%
17 23 0,73%
18 65 2,07%
19 18 0,57%
20 0 0,00%

Seitenanfang