OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Donau-Ries - Landkreis Dillingen a.d.Donau - Stadt Höchstädt a.d.Donau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:59,31%
Stimmberechtigte:4.945
Wähler:2.933
 
Ungültige Erststimmen:46
Gültige Erststimmen:2.887
Ungültige Zweitstimmen:21
Gültige Zweitstimmen:2.912

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.286 44,54%
2 482 16,70%
3 580 20,09%
4 174 6,03%
5 172 5,96%
6 84 2,91%
9 53 1,84%
15 21 0,73%
17 29 1,00%
20 6 0,21%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.265 43,44%
2 423 14,53%
3 553 18,99%
4 192 6,59%
5 175 6,01%
6 71 2,44%
7 35 1,20%
8 30 1,03%
9 35 1,20%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 2 0,07%
13 3 0,10%
14 2 0,07%
15 13 0,45%
16 16 0,55%
17 19 0,65%
18 54 1,85%
19 24 0,82%
20 0 0,00%

Seitenanfang