OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Zurück zur Übersichtsseite "Wahlen"

Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Dillingen a.d.Donau - Gemeinde Buttenwiesen

Bewerberliste Zukunft

Gültige Stimmen 9.080
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 177 1,95%
2 418 4,60%
3 47 0,52%
4 49 0,54%
5 65 0,72%
6 40 0,44%
7 66 0,73%
8 1.192 13,13%
9 50 0,55%
10 173 1,91%
11 144 1,59%
12 42 0,46%
13 57 0,63%
14 34 0,37%
15 54 0,59%
16 403 4,44%
17 61 0,67%
18 47 0,52%
19 83 0,91%
20 190 2,09%
21 35 0,39%
22 34 0,37%
23 57 0,63%
24 36 0,40%
25 38 0,42%
26 45 0,50%
27 38 0,42%
28 49 0,54%
29 30 0,33%
30 36 0,40%
31 331 3,65%
32 271 2,98%
33 333 3,67%
34 38 0,42%
35 28 0,31%
36 29 0,32%
37 41 0,45%
38 44 0,48%
39 40 0,44%
40 37 0,41%
41 47 0,52%
42 33 0,36%
43 33 0,36%
44 55 0,61%
45 35 0,39%
46 28 0,31%
47 59 0,65%
48 20 0,22%
49 46 0,51%
50 25 0,28%
51 55 0,61%
52 1.252 13,79%
53 1.260 13,88%
54 48 0,53%
55 25 0,28%
56 41 0,45%
57 58 0,64%
58 27 0,30%
59 912 10,04%
60 39 0,43%

Seitenanfang