OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Zurück zur Übersichtsseite "Wahlen"

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Dillingen a.d.Donau

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 111.455
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 12.704 11,40%
2 6.427 5,77%
4 6.163 5,53%
3 5.680 5,10%
6 5.237 4,70%
8 3.628 3,26%
16 3.590 3,22%
9 3.249 2,92%
7 3.019 2,71%
20 2.687 2,41%
28 2.412 2,16%
5 2.366 2,12%
12 2.291 2,06%
26 2.240 2,01%
21 2.221 1,99%
30 1.906 1,71%
22 1.902 1,71%
13 1.894 1,70%
18 1.804 1,62%
58 1.786 1,60%
24 1.769 1,59%
23 1.668 1,50%
10 1.642 1,47%
15 1.640 1,47%
27 1.636 1,47%
36 1.446 1,30%
11 1.400 1,26%
38 1.358 1,22%
37 1.345 1,21%
44 1.301 1,17%
19 1.212 1,09%
35 1.067 0,96%
33 1.056 0,95%
31 1.047 0,94%
34 993 0,89%
39 993 0,89%
60 987 0,89%
45 978 0,88%
25 937 0,84%
43 864 0,78%
41 852 0,76%
40 757 0,68%
52 752 0,67%
48 744 0,67%
42 726 0,65%
17 688 0,62%
54 688 0,62%
29 669 0,60%
49 661 0,59%
32 654 0,59%
57 642 0,58%
56 633 0,57%
14 618 0,55%
55 601 0,54%
53 595 0,53%
59 577 0,52%
47 558 0,50%
46 525 0,47%
51 493 0,44%
50 477 0,43%

Seitenanfang