OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Zurück zur Übersichtsseite "Wahlen"

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Dillingen a.d.Donau

Bewerberliste Freie Wähler

Gültige Stimmen 393.344
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 17.369 4,42%
5 16.070 4,09%
1 13.333 3,39%
3 11.926 3,03%
6 11.923 3,03%
10 11.460 2,91%
2 11.370 2,89%
14 10.067 2,56%
12 9.677 2,46%
57 9.464 2,41%
13 9.340 2,37%
7 9.089 2,31%
19 8.917 2,27%
11 8.357 2,12%
9 8.135 2,07%
8 7.843 1,99%
17 7.692 1,96%
18 7.621 1,94%
16 7.482 1,90%
60 6.858 1,74%
23 6.665 1,69%
24 6.371 1,62%
35 6.318 1,61%
25 6.292 1,60%
15 6.250 1,59%
32 6.102 1,55%
37 6.022 1,53%
49 5.671 1,44%
45 5.648 1,44%
33 5.604 1,42%
31 5.565 1,41%
40 5.536 1,41%
20 5.501 1,40%
22 5.249 1,33%
47 5.164 1,31%
21 4.942 1,26%
42 4.865 1,24%
48 4.860 1,24%
58 4.840 1,23%
34 4.787 1,22%
43 4.774 1,21%
26 4.548 1,16%
55 4.368 1,11%
59 4.279 1,09%
52 4.273 1,09%
53 4.134 1,05%
41 4.102 1,04%
38 4.072 1,04%
56 4.063 1,03%
28 4.048 1,03%
27 4.039 1,03%
54 3.991 1,01%
39 3.786 0,96%
36 3.641 0,93%
50 3.561 0,91%
44 3.351 0,85%
46 3.307 0,84%
29 3.239 0,82%
30 2.880 0,73%
51 2.643 0,67%

Seitenanfang