OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Zurück zur Übersichtsseite "Wahlen"

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Dillingen a.d.Donau

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 325.338
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 18.789 5,78%
3 16.496 5,07%
2 13.067 4,02%
4 11.600 3,57%
10 11.242 3,46%
9 11.236 3,45%
8 10.502 3,23%
5 9.919 3,05%
15 9.153 2,81%
16 8.954 2,75%
12 8.854 2,72%
7 8.381 2,58%
17 6.181 1,90%
14 6.047 1,86%
22 5.922 1,82%
28 5.686 1,75%
24 5.630 1,73%
11 5.213 1,60%
18 5.183 1,59%
27 5.182 1,59%
13 5.048 1,55%
6 4.985 1,53%
23 4.890 1,50%
31 4.721 1,45%
19 4.686 1,44%
26 4.577 1,41%
33 4.474 1,38%
30 4.388 1,35%
47 4.338 1,33%
59 4.287 1,32%
25 4.193 1,29%
60 4.189 1,29%
39 4.122 1,27%
29 3.831 1,18%
43 3.782 1,16%
20 3.770 1,16%
52 3.740 1,15%
42 3.724 1,14%
56 3.577 1,10%
38 3.490 1,07%
32 3.483 1,07%
36 3.380 1,04%
34 3.373 1,04%
45 3.309 1,02%
49 3.298 1,01%
46 3.264 1,00%
40 3.231 0,99%
21 3.206 0,99%
54 3.028 0,93%
35 3.009 0,92%
53 2.966 0,91%
37 2.937 0,90%
41 2.645 0,81%
48 2.573 0,79%
44 2.464 0,76%
51 2.403 0,74%
50 2.387 0,73%
58 2.284 0,70%
55 2.053 0,63%
57 1.996 0,61%

Seitenanfang