OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Zurück zur Übersichtsseite "Wahlen"

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Dillingen a.d.Donau - Gemeinde Buttenwiesen

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 14.216
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 1.037 7,29%
40 691 4,86%
35 686 4,83%
2 643 4,52%
27 639 4,49%
56 409 2,88%
1 405 2,85%
53 388 2,73%
11 379 2,67%
31 378 2,66%
39 338 2,38%
3 264 1,86%
29 246 1,73%
5 236 1,66%
4 225 1,58%
50 213 1,50%
6 204 1,44%
12 204 1,44%
51 200 1,41%
7 199 1,40%
38 199 1,40%
41 199 1,40%
30 196 1,38%
9 190 1,34%
10 184 1,29%
18 184 1,29%
20 183 1,29%
54 181 1,27%
8 177 1,25%
23 175 1,23%
57 173 1,22%
25 168 1,18%
36 167 1,17%
59 167 1,17%
17 167 1,17%
60 163 1,15%
26 162 1,14%
33 160 1,13%
19 160 1,13%
21 157 1,10%
22 156 1,10%
15 153 1,08%
13 153 1,08%
47 152 1,07%
43 150 1,06%
24 149 1,05%
32 146 1,03%
16 145 1,02%
37 142 1,00%
34 140 0,98%
28 140 0,98%
42 134 0,94%
52 132 0,93%
58 126 0,89%
46 122 0,86%
45 120 0,84%
55 116 0,82%
48 115 0,81%
44 115 0,81%
49 114 0,80%

Seitenanfang