OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen - Landkreis Augsburg - Gemeinde Meitingen

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei / Bündnis für Familien

Gültige Stimmen 43
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 6 13,95%
22 5 11,63%
3 4 9,30%
8 4 9,30%
12 3 6,98%
1 3 6,98%
17 3 6,98%
4 2 4,65%
10 2 4,65%
11 2 4,65%
16 2 4,65%
23 2 4,65%
2 1 2,33%
7 1 2,33%
13 1 2,33%
15 1 2,33%
19 1 2,33%
0 0 0,00%
5 0 0,00%
9 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang