OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen - Landkreis Dillingen a.d.Donau - Gemeinde Bächingen a.d.Brenz

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei / Bündnis für Familien

Gültige Stimmen 1
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 1 100,00%
0 0 0,00%
1 0 0,00%
2 0 0,00%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang