OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Zurück zur Übersichtsseite "Wahlen"

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 8.945
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 61 0,68%
1 3.492 39,04%
2 385 4,30%
3 495 5,53%
4 827 9,25%
5 73 0,82%
6 167 1,87%
7 445 4,97%
8 126 1,41%
9 72 0,80%
10 197 2,20%
11 108 1,21%
12 227 2,54%
13 70 0,78%
15 67 0,75%
16 15 0,17%
17 43 0,48%
18 411 4,59%
19 18 0,20%
20 156 1,74%
21 194 2,17%
22 21 0,23%
23 972 10,87%
24 64 0,72%
25 35 0,39%
26 204 2,28%

Seitenanfang