place
        
        Stadt Gundelfingen a.d.Donau
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Lange, Ulrich | 1.613 | 38,0 % | 1.328 | 31,3 % | 
| SPD | Schmid, Christoph | 796 | 18,8 % | 832 | 19,6 % | 
| AfD | Schwarz, Edeltraud | 454 | 10,7 % | 471 | 11,1 % | 
| FDP | Schürdt, Marcus | 373 | 8,8 % | 503 | 11,9 % | 
| GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 366 | 8,6 % | 404 | 9,5 % | 
| DIE LINKE | Seel, Manfred | 67 | 1,6 % | 73 | 1,7 % | 
| FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 362 | 8,5 % | 314 | 7,4 % | 
| ÖDP | Feldmeier, Dieter | 33 | 0,8 % | 20 | 0,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 52 | 1,2 % | |
| BP | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 36 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 17 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Burger, Kristin | 28 | 0,7 % | 5 | 0,1 % | 
| Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 120 | 2,8 % | 115 | 2,7 % | 
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | Zühlke, Roland | 5 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 18 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 28 | 0,7 % | 18 | 0,4 % | 
| Volt | - | - | 9 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 5.617 | - | 5.617 | - | |
| Wähler | 4.266 | 75,9 % | 4.266 | 75,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,5 % | 23 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.245 | 99,5 % | 4.243 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 1 - Gundelfingen Nord Grundschule 1
- 2 - Gundelfingen Ost Grundschule 2
- 3 - Gundelfingen Süd Grundschule 3
- 4 - Gundelfingen West Grundschule 4
- 5 - Echenbrunn Pfarrheim
- 6 - Peterswörth Bürgersaal
- 11 - Briefwahl Gundelfingen 1
- 12 - Briefwahl Gundelfingen 2
- 13 - Briefwahl Gundelfingen 3
- 14 - Briefwahl Gundelfingen 4
- 15 - Briefwahl Gundelfingen 5