place
Stadt Wertingen
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Lange, Ulrich | 2.021 | 37,0 % | 1.736 | 31,7 % |
| SPD | Schmid, Christoph | 796 | 14,6 % | 847 | 15,5 % |
| AfD | Schwarz, Edeltraud | 589 | 10,8 % | 581 | 10,6 % |
| FDP | Schürdt, Marcus | 418 | 7,7 % | 570 | 10,4 % |
| GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 548 | 10,0 % | 656 | 12,0 % |
| DIE LINKE | Seel, Manfred | 145 | 2,7 % | 122 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 575 | 10,5 % | 495 | 9,1 % |
| ÖDP | Feldmeier, Dieter | 40 | 0,7 % | 23 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 54 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 21 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 35 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 19 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 11 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | Burger, Kristin | 38 | 0,7 % | 13 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 257 | 4,7 % | 234 | 4,3 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | Zühlke, Roland | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 27 | 0,5 % | 25 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 6.850 | - | 6.850 | - | |
| Wähler | 5.495 | 80,2 % | 5.495 | 80,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 39 | 0,7 % | 27 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 5.456 | 99,3 % | 5.468 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 1 - Wertingen Mittelschule
- 2 - Wertingen Stadthalle
- 3 - Wertingen Grundschule
- 4 - Wertingen Kath. Pfarrheim
- 5 - Gottmannshofen EG
- 6 - Gottmannshofen OG
- 7 - Geratshofen
- 8 - Hirschbach
- 9 - Hohenreichen
- 10 - Rieblingen
- 11 - Roggden
- 21 - Briefwahl Wertingen 1
- 22 - Briefwahl Wertingen 2
- 23 - Briefwahl Wertingen 3
- 24 - Briefwahl Wertingen 4