place
Markt Kaisheim
Wahlbeteiligung: 80,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Lange, Ulrich | 924 | 39,2 % | 835 | 35,3 % |
| SPD | Schmid, Christoph | 495 | 21,0 % | 420 | 17,8 % |
| AfD | Schwarz, Edeltraud | 236 | 10,0 % | 258 | 10,9 % |
| FDP | Schürdt, Marcus | 139 | 5,9 % | 211 | 8,9 % |
| GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 200 | 8,5 % | 253 | 10,7 % |
| DIE LINKE | Seel, Manfred | 67 | 2,8 % | 45 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 198 | 8,4 % | 209 | 8,8 % |
| ÖDP | Feldmeier, Dieter | 17 | 0,7 % | 13 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 32 | 1,4 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 14 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 12 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Burger, Kristin | 9 | 0,4 % | 2 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 49 | 2,1 % | 36 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | Zühlke, Roland | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 21 | 0,9 % | 7 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 2.959 | - | 2.959 | - | |
| Wähler | 2.371 | 80,1 % | 2.371 | 80,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,7 % | 8 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.355 | 99,3 % | 2.363 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Kaisheim Sonderpädagogische Tagesstätte
- 2 - Kaisheim Altisheim Feuerwehrhaus
- 3 - Kaisheim Bergstetten Feuerwehrhaus
- 4 - Kaisheim Gunzenheim Alte Schule
- 5 - Kaisheim Hafenreut Feuerwehrhaus
- 6 - Kaisheim Leitheim Feuerwehrhaus
- 7 - Kaisheim Sulzdorf Feuerwehrhaus
- 8 - Kaisheim Grundschule
- 11 - Briefwahl Kaisheim 1
- 12 - Briefwahl Kaisheim 2
- 13 - Briefwahl Kaisheim 3