place
Stadt Monheim
Wahlbeteiligung: 81,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Lange, Ulrich | 1.398 | 43,1 % | 1.168 | 35,9 % |
| SPD | Schmid, Christoph | 740 | 22,8 % | 561 | 17,2 % |
| AfD | Schwarz, Edeltraud | 264 | 8,1 % | 293 | 9,0 % |
| FDP | Schürdt, Marcus | 197 | 6,1 % | 313 | 9,6 % |
| GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 171 | 5,3 % | 281 | 8,6 % |
| DIE LINKE | Seel, Manfred | 62 | 1,9 % | 43 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 274 | 8,4 % | 370 | 11,4 % |
| ÖDP | Feldmeier, Dieter | 19 | 0,6 % | 13 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 44 | 1,4 % | |
| BP | - | - | 29 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 26 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 22 | 0,7 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Burger, Kristin | 30 | 0,9 % | 7 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 70 | 2,2 % | 59 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
| LKR | Zühlke, Roland | 2 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 17 | 0,5 % | 6 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 3.986 | - | 3.986 | - | |
| Wähler | 3.264 | 81,9 % | 3.264 | 81,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | 10 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.244 | 99,4 % | 3.254 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Monheim 1 Stadthalle Foyer
- 2 - Monheim 2 Kreuzwirt
- 3 - Monheim 3 Haus des Gastes
- 4 - Monheim 4 Rehau Feuerwehrgerätehaus
- 5 - Monheim 5 Flotzheim Feuerwehrschulungsheim
- 6 - Monheim 6 Itzing Feuerwehrgerätehaus
- 7 - Monheim 7 Weilheim Ehemalige Schule
- 8 - Monheim 8 Wittesheim Feuerwehrgerätehaus
- 11 - Briefwahl Monheim 1
- 12 - Briefwahl Monheim 2
- 13 - Briefwahl Monheim 3
- 14 - Briefwahl Monheim 4