place
Stadt Wemding
Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Lange, Ulrich | 1.389 | 39,9 % | 1.213 | 34,8 % |
| SPD | Schmid, Christoph | 959 | 27,5 % | 700 | 20,1 % |
| AfD | Schwarz, Edeltraud | 286 | 8,2 % | 312 | 8,9 % |
| FDP | Schürdt, Marcus | 192 | 5,5 % | 340 | 9,7 % |
| GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 171 | 4,9 % | 302 | 8,7 % |
| DIE LINKE | Seel, Manfred | 62 | 1,8 % | 67 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 256 | 7,3 % | 337 | 9,7 % |
| ÖDP | Feldmeier, Dieter | 31 | 0,9 % | 15 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 23 | 0,7 % | |
| BP | - | - | 17 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 19 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 14 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Burger, Kristin | 12 | 0,3 % | 2 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 94 | 2,7 % | 89 | 2,6 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
| LKR | Zühlke, Roland | 14 | 0,4 % | 4 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 6 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 17 | 0,5 % | 10 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 4.369 | - | 4.369 | - | |
| Wähler | 3.512 | 80,4 % | 3.512 | 80,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,8 % | 22 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 3.483 | 99,2 % | 3.490 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 1 - Wemding I Emmeram
- 2 - Wemding II Mittel 2
- 3 - Wemding III Kindergarten
- 4 - Wemding IV Sprachheilschule
- 5 - Wemding V Mittel 1
- 6 - Wemding VI Amerbach
- 11 - Briefwahl Wemding 1
- 12 - Briefwahl Wemding 2
- 13 - Briefwahl Wemding 3
- 14 - Briefwahl Wemding 4
- 15 - Briefwahl Wemding 5
- 16 - Briefwahl Wemding 6