search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Blindheim | 09:02 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Unterglauheim/Wolpertstetten | Gemeinde Blindheim | 09:02 |
| Blindheim | Gemeinde Blindheim | 09:02 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.909 | 27,3 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER - FW | 1.154 | 10,8 % | -8,6 |
| AfD | 3.601 | 33,8 % | 27,6 |
| GRÜNE | 370 | 3,5 % | -3,5 |
| SPD | 305 | 2,9 % | -2,4 |
| ZUKUNFT | 449 | 4,2 % | -4,8 |
| JU | 143 | 1,3 % | -3,3 |
| Bürgerliste | 845 | 7,9 % | -3,5 |
| FDP | 224 | 2,1 % | -0,3 |
| REP | 101 | 0,9 % | -4,2 |
| Die Linke | 42 | 0,4 % | -0,4 |
| JAW | 496 | 4,7 % | 4,7 |
| Stimmberechtigte | 1.497 | - | - |
| Wähler | 226 | 15,1 % | -62,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 6,6 % | 2,3 |
| Gültige Stimmen | 10.639 | - | - |
Untergeordnete Gebiete