place
Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 08:23 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Dillingen Feuerwehrgerätehaus | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 08:23 |
| Fristingen Schützenheim | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 23:53 |
| Dillingen Heilig-Geist-Stift | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 23:02 |
| Donaualtheim Feuerwehrhaus | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 22:45 |
| Hausen Vereinsheim | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 22:28 |
| Dillingen Grundschule | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 21:36 |
| Dillingen Faustussaal | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 21:08 |
| Steinheim Pfarrheim | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 20:58 |
| Steinheim Schützenheim | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau | 20:56 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 18.822 | 33,9 % | -10,0 |
| FREIE WÄHLER - FW | 4.067 | 7,3 % | -5,4 |
| AfD | 16.643 | 30,0 % | 24,5 |
| GRÜNE | 5.742 | 10,3 % | -1,1 |
| SPD | 2.925 | 5,3 % | -3,4 |
| ZUKUNFT | 1.490 | 2,7 % | -1,4 |
| JU | 1.861 | 3,4 % | -1,9 |
| Bürgerliste | 1.608 | 2,9 % | -0,3 |
| FDP | 760 | 1,4 % | -1,5 |
| REP | 500 | 0,9 % | -0,3 |
| Die Linke | 309 | 0,6 % | -0,6 |
| JAW | 797 | 1,4 % | 1,4 |
| Stimmberechtigte | 6.707 | - | - |
| Wähler | 1.159 | 17,3 % | -34,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 53 | 4,6 % | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 55.524 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Dillingen Faustussaal
- Dillingen Heilig-Geist-Stift
- Dillingen Mittelschule
- Dillingen BRK-Sozialstation
- Dillingen Feuerwehrgerätehaus
- Dillingen ehem. Kapuzinerkloster
- Dillingen Grundschule
- Dillingen Sankt Ulrich I
- Hausen Vereinsheim
- Donaualtheim Feuerwehrhaus
- Fristingen Schützenheim
- Kicklingen Schützenheim
- Schretzheim Sporthalle
- Steinheim Pfarrheim
- Dillingen Kindergarten Schlesienstraße
- Dillingen Lebenshilfe
- Hausen Kindergarten
- Dillingen Sankt Ulrich II
- Steinheim Schützenheim
- Briefwahl Dillingen 1
- Briefwahl Dillingen 2
- Briefwahl Dillingen 3
- Briefwahl Dillingen 4
- Briefwahl Dillingen 5
- Briefwahl Dillingen 6
- Briefwahl Dillingen 7
- Briefwahl Dillingen 8
- Briefwahl Dillingen 9
- Briefwahl Dillingen 10