search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 5.181 | 31,7 % | -8,0 |
| FREIE WÄHLER - FW | 1.605 | 9,8 % | 0,7 |
| AfD | 3.053 | 18,7 % | 12,7 |
| GRÜNE | 1.873 | 11,5 % | -3,2 |
| SPD | 1.481 | 9,1 % | -0,6 |
| ZUKUNFT | 1.256 | 7,7 % | -1,2 |
| JU | 345 | 2,1 % | -0,4 |
| Bürgerliste | 988 | 6,1 % | 0,6 |
| FDP | 124 | 0,8 % | -1,2 |
| REP | 119 | 0,7 % | -0,3 |
| Die Linke | 109 | 0,7 % | -0,3 |
| JAW | 194 | 1,2 % | 1,2 |
| Stimmberechtigte | 642 | - | - |
| Wähler | 393 | 61,2 % | 7,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 4,1 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 16.328 | - | - |
Untergeordnete Gebiete