search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 14.824 | 25,3 % | -6,4 |
| FREIE WÄHLER - FW | 3.753 | 6,4 % | 1,8 |
| AfD | 12.625 | 21,5 % | 15,5 |
| GRÜNE | 4.077 | 6,9 % | -3,2 |
| SPD | 6.112 | 10,4 % | -1,5 |
| ZUKUNFT | 10.276 | 17,5 % | -2,5 |
| JU | 1.898 | 3,2 % | -0,6 |
| Bürgerliste | 2.956 | 5,0 % | -2,3 |
| FDP | 773 | 1,3 % | -0,9 |
| REP | 514 | 0,9 % | -0,8 |
| Die Linke | 236 | 0,4 % | -0,3 |
| JAW | 627 | 1,1 % | 1,1 |
| Stimmberechtigte | 1.887 | - | - |
| Wähler | 1.237 | 65,6 % | 6,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 63 | 5,1 % | -1,8 |
| Gültige Stimmen | 58.671 | - | - |
Untergeordnete Gebiete