search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Medlingen | 00:00 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Medlingen | Gemeinde Medlingen | 00:00 |
| Obermedlingen | Gemeinde Medlingen | 23:59 |
| Untermedlingen | Gemeinde Medlingen | 23:00 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 7.422 | 28,9 % | -12,2 |
| FREIE WÄHLER - FW | 5.689 | 22,1 % | 7,4 |
| AfD | 4.322 | 16,8 % | 11,7 |
| GRÜNE | 1.242 | 4,8 % | -5,4 |
| SPD | 2.776 | 10,8 % | 0,1 |
| ZUKUNFT | 1.040 | 4,0 % | -0,8 |
| JU | 1.070 | 4,2 % | 0,9 |
| Bürgerliste | 611 | 2,4 % | 0,4 |
| FDP | 195 | 0,8 % | -4,9 |
| REP | 152 | 0,6 % | -0,9 |
| Die Linke | 144 | 0,6 % | -0,4 |
| JAW | 1.038 | 4,0 % | 4,0 |
| Stimmberechtigte | 790 | - | - |
| Wähler | 554 | 70,1 % | 6,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 25 | 4,5 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 25.701 | - | - |
Untergeordnete Gebiete