search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 32.616 | 32,4 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER - FW | 27.540 | 27,4 % | -8,6 |
| AfD | 16.809 | 16,7 % | 11,1 |
| GRÜNE | 5.752 | 5,7 % | -3,1 |
| SPD | 4.835 | 4,8 % | 1,3 |
| ZUKUNFT | 3.526 | 3,5 % | -0,7 |
| JU | 3.745 | 3,7 % | -1,6 |
| Bürgerliste | 1.806 | 1,8 % | -1,1 |
| FDP | 810 | 0,8 % | -0,9 |
| REP | 683 | 0,7 % | -1,0 |
| Die Linke | 548 | 0,5 % | -0,1 |
| JAW | 1.920 | 1,9 % | 1,9 |
| Stimmberechtigte | 3.020 | - | - |
| Wähler | 2.014 | 66,7 % | 3,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 58 | 2,9 % | -1,7 |
| Gültige Stimmen | 100.590 | - | - |
Untergeordnete Gebiete