search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 9.777 | 31,6 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER - FW | 7.391 | 23,9 % | -2,6 |
| AfD | 4.761 | 15,4 % | 10,7 |
| GRÜNE | 2.064 | 6,7 % | -2,8 |
| SPD | 2.047 | 6,6 % | 2,5 |
| ZUKUNFT | 1.012 | 3,3 % | 0,5 |
| JU | 1.108 | 3,6 % | -1,8 |
| Bürgerliste | 679 | 2,2 % | -3,5 |
| FDP | 445 | 1,4 % | -0,3 |
| REP | 779 | 2,5 % | -3,4 |
| Die Linke | 259 | 0,8 % | -0,3 |
| JAW | 573 | 1,9 % | 1,9 |
| Stimmberechtigte | 905 | - | - |
| Wähler | 667 | 73,7 % | 12,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 29 | 4,3 % | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 30.895 | - | - |
Untergeordnete Gebiete