search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 11.948 | 31,3 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER - FW | 11.366 | 29,8 % | -5,7 |
| AfD | 6.878 | 18,0 % | 12,3 |
| GRÜNE | 1.561 | 4,1 % | -1,5 |
| SPD | 1.177 | 3,1 % | -0,1 |
| ZUKUNFT | 1.328 | 3,5 % | 0,3 |
| JU | 1.702 | 4,5 % | -0,7 |
| Bürgerliste | 834 | 2,2 % | -5,0 |
| FDP | 330 | 0,9 % | -1,4 |
| REP | 299 | 0,8 % | -0,5 |
| Die Linke | 163 | 0,4 % | 0,0 |
| JAW | 575 | 1,5 % | 1,5 |
| Stimmberechtigte | 1.110 | - | - |
| Wähler | 820 | 73,9 % | -3,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 48 | 5,9 % | 1,9 |
| Gültige Stimmen | 38.161 | - | - |
Untergeordnete Gebiete