search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Zusamaltheim | 00:36 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Zusamaltheim | Gemeinde Zusamaltheim | 00:36 |
| Zusamaltheim | Gemeinde Zusamaltheim | 00:17 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 8.994 | 26,5 % | -9,1 |
| FREIE WÄHLER - FW | 7.454 | 22,0 % | 5,4 |
| AfD | 2.864 | 8,4 % | 1,6 |
| GRÜNE | 2.776 | 8,2 % | -4,8 |
| SPD | 2.148 | 6,3 % | 2,0 |
| ZUKUNFT | 2.438 | 7,2 % | -2,0 |
| JU | 1.287 | 3,8 % | -1,8 |
| Bürgerliste | 2.066 | 6,1 % | 1,7 |
| FDP | 467 | 1,4 % | 0,0 |
| REP | 700 | 2,1 % | 0,1 |
| Die Linke | 180 | 0,5 % | -0,6 |
| JAW | 2.535 | 7,5 % | 7,5 |
| Stimmberechtigte | 1.041 | - | - |
| Wähler | 688 | 66,1 % | -2,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 31 | 4,5 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 33.909 | - | - |
Untergeordnete Gebiete