search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Wertingen | 00:42 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Wertingen 1 | Stadt Wertingen | 00:42 |
| Briefwahl Wertingen 5 | Stadt Wertingen | 00:38 |
| Briefwahl Wertingen 2 | Stadt Wertingen | 00:10 |
| Briefwahl Wertingen 6 | Stadt Wertingen | 00:10 |
| Briefwahl Wertingen 3 | Stadt Wertingen | 23:57 |
| Wertingen Stadthalle | Stadt Wertingen | 23:56 |
| Roggden | Stadt Wertingen | 23:28 |
| Wertingen Mittelschule | Stadt Wertingen | 23:13 |
| Briefwahl Wertingen 7 | Stadt Wertingen | 23:08 |
| Wertingen Kath. Pfarrheim | Stadt Wertingen | 22:36 |
| Wertingen Grundschule | Stadt Wertingen | 22:33 |
| Gottmannshofen | Stadt Wertingen | 22:18 |
| Rieblingen | Stadt Wertingen | 22:11 |
| Hirschbach | Stadt Wertingen | 21:55 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 52.569 | 22,9 % | -6,4 |
| FREIE WÄHLER - FW | 58.671 | 25,5 % | 0,1 |
| AfD | 24.823 | 10,8 % | 6,0 |
| GRÜNE | 27.464 | 11,9 % | -5,5 |
| SPD | 17.790 | 7,7 % | 0,9 |
| ZUKUNFT | 7.186 | 3,1 % | -0,5 |
| JU | 10.204 | 4,4 % | 1,1 |
| Bürgerliste | 8.405 | 3,7 % | 1,1 |
| FDP | 4.874 | 2,1 % | 0,2 |
| REP | 7.515 | 3,3 % | 0,2 |
| Die Linke | 1.333 | 0,6 % | -1,1 |
| JAW | 9.004 | 3,9 % | 3,9 |
| Stimmberechtigte | 7.406 | - | - |
| Wähler | 4.627 | 62,5 % | 4,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 252 | 5,4 % | 1,6 |
| Gültige Stimmen | 229.838 | - | - |
Untergeordnete Gebiete