search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Villenbach | 00:16 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Villenbach | Gemeinde Villenbach | 00:16 |
| Riedsend | Gemeinde Villenbach | 22:41 |
| Villenbach | Gemeinde Villenbach | 21:09 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 11.913 | 32,4 % | -4,9 |
| FREIE WÄHLER - FW | 9.485 | 25,8 % | 3,5 |
| AfD | 5.090 | 13,8 % | 7,3 |
| GRÜNE | 2.582 | 7,0 % | -3,1 |
| SPD | 1.693 | 4,6 % | 1,5 |
| ZUKUNFT | 1.363 | 3,7 % | -1,0 |
| JU | 1.046 | 2,8 % | -2,7 |
| Bürgerliste | 1.406 | 3,8 % | -0,1 |
| FDP | 437 | 1,2 % | -0,8 |
| REP | 405 | 1,1 % | -0,7 |
| Die Linke | 172 | 0,5 % | -2,3 |
| JAW | 1.195 | 3,2 % | 3,2 |
| Stimmberechtigte | 1.033 | - | - |
| Wähler | 737 | 71,3 % | 5,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 3,0 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 36.787 | - | - |
Untergeordnete Gebiete