search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Laugna | 00:43 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Laugna | Gemeinde Laugna | 00:43 |
| Laugna | Gemeinde Laugna | 23:32 |
| Osterbuch | Gemeinde Laugna | 23:06 |
| Modelshausen/Bocksberg | Gemeinde Laugna | 23:04 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 11.018 | 25,2 % | -11,8 |
| FREIE WÄHLER - FW | 12.316 | 28,2 % | 8,7 |
| AfD | 7.207 | 16,5 % | 8,5 |
| GRÜNE | 4.204 | 9,6 % | -8,6 |
| SPD | 2.220 | 5,1 % | 2,1 |
| ZUKUNFT | 1.374 | 3,1 % | -1,2 |
| JU | 1.322 | 3,0 % | -0,2 |
| Bürgerliste | 1.121 | 2,6 % | 0,4 |
| FDP | 567 | 1,3 % | -0,2 |
| REP | 812 | 1,9 % | -0,3 |
| Die Linke | 258 | 0,6 % | -0,4 |
| JAW | 1.267 | 2,9 % | 2,9 |
| Stimmberechtigte | 1.312 | - | - |
| Wähler | 902 | 68,8 % | 3,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 55 | 6,1 % | 3,2 |
| Gültige Stimmen | 43.686 | - | - |
Untergeordnete Gebiete