search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Lutzingen | 09:03 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Lutzingen | Gemeinde Lutzingen | 09:03 |
| Lutzingen | Gemeinde Lutzingen | 22:08 |
| Unterliezheim | Gemeinde Lutzingen | 20:39 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 8.471 | 25,9 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER - FW | 5.402 | 16,5 % | -10,2 |
| AfD | 3.207 | 9,8 % | 5,4 |
| GRÜNE | 1.957 | 6,0 % | 0,3 |
| SPD | 2.058 | 6,3 % | -0,8 |
| ZUKUNFT | 6.538 | 20,0 % | 3,3 |
| JU | 970 | 3,0 % | -1,4 |
| Bürgerliste | 1.122 | 3,4 % | -0,7 |
| FDP | 336 | 1,0 % | -2,0 |
| REP | 187 | 0,6 % | -1,2 |
| Die Linke | 163 | 0,5 % | 0,2 |
| JAW | 2.315 | 7,1 % | 7,1 |
| Stimmberechtigte | 828 | - | - |
| Wähler | 642 | 77,5 % | 3,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 35 | 5,5 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 32.726 | - | - |
Untergeordnete Gebiete