search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Finningen | 09:03 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Mörslingen | Gemeinde Finningen | 09:03 |
| Finningen | Gemeinde Finningen | 09:03 |
| Briefwahl Finningen II | Gemeinde Finningen | 08:53 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 8.276 | 23,6 % | -4,3 |
| FREIE WÄHLER - FW | 6.134 | 17,5 % | -4,5 |
| AfD | 5.334 | 15,2 % | 9,1 |
| GRÜNE | 1.625 | 4,6 % | 0,0 |
| SPD | 1.060 | 3,0 % | -0,6 |
| ZUKUNFT | 5.511 | 15,7 % | -2,8 |
| JU | 1.479 | 4,2 % | -0,5 |
| Bürgerliste | 3.733 | 10,6 % | 2,3 |
| FDP | 319 | 0,9 % | -1,1 |
| REP | 366 | 1,0 % | -0,9 |
| Die Linke | 89 | 0,3 % | -0,2 |
| JAW | 1.196 | 3,4 % | 3,4 |
| Stimmberechtigte | 1.477 | - | - |
| Wähler | 707 | 47,9 % | -34,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 30 | 4,2 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 35.122 | - | - |
Untergeordnete Gebiete