search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Schwenningen | 23:25 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Schwenningen | Gemeinde Schwenningen | 23:25 |
| Gremheim | Gemeinde Schwenningen | 23:06 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.903 | 22,1 % | -1,9 |
| FREIE WÄHLER - FW | 1.768 | 13,5 % | -5,1 |
| AfD | 3.004 | 22,9 % | 17,0 |
| GRÜNE | 1.001 | 7,6 % | 0,7 |
| SPD | 789 | 6,0 % | 2,2 |
| ZUKUNFT | 676 | 5,2 % | -10,4 |
| JU | 693 | 5,3 % | -2,1 |
| Bürgerliste | 591 | 4,5 % | -2,6 |
| FDP | 214 | 1,6 % | -0,6 |
| REP | 427 | 3,3 % | -4,5 |
| Die Linke | 54 | 0,4 % | -0,4 |
| JAW | 1.005 | 7,7 % | 7,7 |
| Stimmberechtigte | 1.155 | - | - |
| Wähler | 264 | 22,9 % | -55,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 3,4 % | -1,5 |
| Gültige Stimmen | 13.125 | - | - |
Untergeordnete Gebiete