Kreistag
Landrat
- Markus Müller (Vorsitzende/r)
Sitzverteilung:
Der Kreisrat besteht aus insgesamt 60 Mitgliedern (ohne Landrat) gemäß folgender Sitzverteilung:
| Fraktionsname | Anzahl Räte | Prozente | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CSU (Christlich Soziale Union) | 19 | 32,0 % | 702.099 |
| FW (Freie Wähler) | 11 | 17,9 % | 391.444 |
| GRÜNE (Bündnis 90 / Die Grünen) | 7 | 11,0 % | 240.874 |
| SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | 6 | 9,8 % | 215.347 |
| Zukunft | 4 | 7,4 % | 162.715 |
| AfD (Alternative für Deutschland) | 3 | 5,5 % | 120.818 |
| JU (Junge Union) | 3 | 5,0 % | 108.977 |
| Bürgerliste | 4 | 4,5 % | 98.195 |
| FDP (Freie Demokratische Partei Deutschlands) | 2 | 3,7 % | 81.372 |
| REP (Die Republikaner) | 1 | 2,2 % | 48.050 |
Ausschüsse:
Der Kreisrat besetzt insgesamt folgende Ausschüsse:
- Kreisausschuss
- Krankenhausausschuss
- Kultur- und Sportausschuss
- Umweltausschuss
- Ausschuss für Kreisentwicklung
- Jugendhilfeausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
Beiräte:
Der Kreisrat besetzt insgesamt folgende Beiräte:





